WNA-032SKB
- DC Vacuum Pumps
-
WNA-032SKB
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-032SKB | ||||
| Power Supply | DC 6V | |||
| Maximum Current [A] | 0.55 | |||
| Maximum Pressure | 8.53psi (0.6kgf/cm²) | |||
| Maximum Vacuum [mmHg] | 250 | |||
| Maximum Capacity [L/mim] | 3.3 | |||
| Ambient Temperature [°C] | 0~45 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø4.3 | ||
| Outlet | Ø4.3 | |||
| Dimension [mm] | 70.2 x27x 36.9 | |||
