WNA-0265SKA
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0265SKA
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0265SKA | ||||
| Power Supply | AC 220V, 50Hz | |||
| Power Consumption [W], (at 200L/min) | 920 | |||
| Maximum Head [m] | 11.0 (36.1ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 350 (5548GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 200L/min) | 7.3 (23.9ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø70 | ||
| Outlet | Ø61.5 | |||
| Dimension [mm] | 307 x 145 x 173.5 | |||
