WNA-0220DPA
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0220DPA
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0220DPA | ||||
| Power Supply | AC 220V, 50/60HZ | |||
| Power Consumption [W], (at lOL/min) | 91/107 | |||
| Maximum Head [m] | 9.0 (29.5ft)/12.3 (40.3ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 34 (539GPH) / 35 (555GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 10L/min) | 8.0 (26.2ft)/10.9 (35.8ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø21 | ||
| Outlet | Ø21 | |||
| Dimension [mm] | 154x100x135.5 | |||
