CS-12440RKE6B-1
- Oil Drive Pumps
-
CS-12440RKE6B-1
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-12440RKE6B-1 | |||||||
| Power Supply | AC 220V, 60Hz | ||||||
| Power Consumption [W], (at 10m) | 272 | ||||||
| Rated Head [m], (at 10m) | 9.5 (31.2ft) | ||||||
| Open Capacity [L/min] | 11.5 (182.3GPH) | ||||||
| Oil Temperature [°C] | 0~150 | ||||||
| Hose Connected | Inlet | Ø16 | |||||
| Outlet | Ø16 | ||||||
| Dimension [mm] | 196x125x137 | ||||||
