WNA-0265DPA
- Mechanical Seal Pumps
-
WNA-0265DPA
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| WNA-0265DPA | ||||
| Power Supply | AC 220V, 60Hz | |||
| Power Consumption [W], (at 200L/min) | 832 | |||
| Maximum Head [m] | 9.6 (31.5ft) | |||
| Maximum Capacity [L/min] | 350 (5548GPH) | |||
| Rated Head [m], (at 200L/min) | 7.9 (25.9ft) | |||
| Water Temperature [°C] | 0〜80 | |||
| Hose Connected | Inlet | Ø60 | ||
| Screw Connected | Outlet | M54 | ||
| Dimension [mm] | 280.5 x 145 x 172 | |||
