CS-12435LPG5A
- Oil Drive Pumps
-
CS-12435LPG5A
DIMENSION
PERFORMANCE CURVE
SPECIFICATIONS
| Item | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-12435LPG5A | |||||||
| Power Supply | AC 240V, 50Hz | ||||||
| Power Consumption [W], (at 10m) | 227 | ||||||
| Rated Head [m], (at 10m) | 8.0 (26.2ft) | ||||||
| Open Capacity [L/min] | 10.5 (166.4GPH) | ||||||
| Oil Temperature [°C] | 0~150 | ||||||
| Connected | Inlet | PT 1/2" | |||||
| Outlet | PT 1/2" | ||||||
| Dimension [mm] | 179.5x125x149.5 | ||||||
